Эпоксидное связующее Резикарб Аэро (произведено в России), в наличии на складе. Подробнее в разделе: Эпоксидная смола Резикарб
Подробнее в разделе: Эпоксидная смола Резикарб
Сравнения свойств L285 (R&G) и Резикарб Аэро (Композит-Изделия) |
LR285+LH285 | Аэро-Б | LR285+LH286 | Аэро-С | LR285+LH287 | Аэро-М |
Бренд | R&G | Композит-Изделия | R&G | Композит-Изделия | R&G | Композит-Изделия |
Соотношение смешивание, масс.ч. | 100:40 | 100:30 | 100:40 | 100:30 | 100:40 | 100:30 |
Вязкость, мПа*с | Не менее 600 | Не более 400-450 | Не менее 600 | Не более 400-500 | Не менее 600 | Не более 500-650 |
Время жизни, мин. | 40-50 | 40-50 | 90-100 | 90-120 | 180-240 | 180-240 |
Рекомендованный режим отверждения |
24 ч при 25 °С + 15 ч при 80 °С |
24 ч при 25 °С +10 ч при 80°С |
24 ч при 25 °С + 15 ч при 80 °С |
24ч при 25 °С +10 ч при 80°С |
24 ч при 25 °С + 15 ч при 80°С |
24ч при 25 °С +10 ч при 80°С |
Температура стеклования, не менее | 80-90°С | 80-90°С | 80-90°С | 80-90°С | 80-90°С | 90-100 °С |
Разрушающее напряжение на растяжение, МПа | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 55-65 | 70-80 | 70-80 |
Модуль упругости, ГПа | 3,0-3,3 | 3,4 | 3,0-3,3 | 3,3 | 3,0-3,3 | 3,15 |
Прочность на изгиб, Мпа | 110-120 | 120-125 | 110-120 | 115-125 | 110-120 | 130-135 |
Модуль упругости, МПа | - | 3400 | - | 3390 | - | 3100 |
Степень отверждения, ДСК, % | - | 99 | - | 99 | - | 99 |
Подробнее в разделе: Эпоксидная смола Резикарб